Aktuelle Veranstaltungen im Wintersemester 2011/12
Vorlesung | ||||||||||
| ||||||||||
Thema | Lehrende/r |
| Belegnr | ECTS | eKVV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Information Structures, Risk Allocation and Prices in Financial Markets | 311502 | 4 | ||||||||
| ||||||||||
Koordinationsmechanismen auf asymmetrisch informierten Märkten | 312002 | 4 | ||||||||
| ||||||||||
Einführung in die VWL | 310011 | 4 | ||||||||
| ||||||||||
Informationsökonomik | 310300 | 4 | ||||||||
| ||||||||||
Seminar | ||||||||||
| ||||||||||
Versicherung und Risikoteilung | Prof. Dr. Bernhard Eckwert | 312822 | 5/6 | |||||||
Koordinationsprobleme auf Finanzmärkten (Master/Diplom) | Prof. Dr. Bernhard Eckwert | 312823 | 5/6 | |||||||
| ||||||||||
Seminar zur Bachelorarbeit | Prof. Dr. Bernhard Eckwert | 310710 | 2/3 | |||||||
Kolloquium (Economics Seminar) | ||||||||||
| ||||||||||
Volkswirtschaftliches | Prof. Dr. Christiane Clemens Prof. Dr. Herbert Dawid | 317303 | 0 | |||||||
| ||||||||||
Diplomanden-/ Doktoranden-Kolloquium | 317400 | - | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Praktische Übung | ||||||||||
| ||||||||||
Finanzmärkte | Prof. Dr. Bernhard Eckwert Dr. Andreas Szczutkowski Wencke Böhm | 311510 | 5/6 | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte den betreffenden Seiten im ekVV.


